• RBTStats - Mensagens Recebidas/Usrs - Areas ESP - 2018-04

    From Ioram Sette@4:801/189 to All on Sun May 6 22:24:41 2018
    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Estat¡sticas de mensagens recebidas entre 2018-04-01 e 2018-04-30
    Grupo: Echo Fidonet Espanhol, mensagens analisadas: 391, bytes: 500344 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    Quem mais enviou mensagens ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    pos msgs %msgs bytes %bytes remetente
    1 133 34.0% 178759 35.7% Angel Ripoll
    2 63 16.1% 138508 27.7% Enric Lleal Serra
    3 37 9.5% 13250 2.6% Marcos Pastor
    4 36 9.2% 34724 6.9% Armando Perez
    5 28 7.2% 40613 8.1% Fernando Lopez
    6 21 5.4% 40061 8.0% David Fernandez
    7 12 3.1% 6595 1.3% Yeray A.dorta
    8 10 2.6% 4327 0.9% Juanmi Ortunyo
    9 9 2.3% 8078 1.6% Carlos Milan Figueredo
    10 9 2.3% 9402 1.9% Carlos Isabal
    11 7 1.8% 3160 0.6% Antoni Burguera
    12 6 1.5% 5206 1.0% Fernando Miculan
    13 4 1.0% 5476 1.1% Manuel Adorni
    14 3 0.8% 1660 0.3% Juanluis Martinez
    15 3 0.8% 1206 0.2% Roberto Vargas Caballero
    16 3 0.8% 2756 0.6% Alberto Gutierrez Torre
    17 2 0.5% 1112 0.2% Gaston Martres
    18 2 0.5% 544 0.1% Flavio Bessa
    19 1 0.3% 1450 0.3% Ward Dossche
    20 1 0.3% 2031 0.4% Mauro Veiga
    21 1 0.3% 1426 0.3% Javier Prieto

    N£mero total de remetentes: 21

    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    Quem mais recebeu mensagens ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    pos msgs %msgs bytes %bytes destinat rio
    1 166 42.5% 263245 52.6% Todos
    2 74 18.9% 144088 28.8% All
    3 27 6.9% 12336 2.5% Fernando Lopez
    4 22 5.6% 10379 2.1% David Fernandez
    5 18 4.6% 9978 2.0% Armando Perez
    6 16 4.1% 11486 2.3% Enric Lleal Serra
    7 15 3.8% 9091 1.8% Marcos Pastor
    8 9 2.3% 7919 1.6% Carlos Milan Figueredo
    9 8 2.0% 7637 1.5% Carlos Isabal
    10 7 1.8% 5561 1.1% Antoni Burguera
    11 6 1.5% 3840 0.8% Yeray A.dorta
    12 5 1.3% 4725 0.9% Alberto Gutierrez Torre
    13 4 1.0% 1295 0.3% Juanluis Martinez
    14 3 0.8% 1982 0.4% Flavio Bessa
    15 3 0.8% 1615 0.3% Roberto Vargas Caballero
    16 3 0.8% 1247 0.2% Juanmi Ortunyo
    17 1 0.3% 501 0.1% Diego Gonzalez
    18 1 0.3% 340 0.1% Angel Ripoll
    19 1 0.3% 204 0.0% Gaston Martres
    20 1 0.3% 467 0.1% Al
    21 1 0.3% 2408 0.5% Javier Prieto

    N£mero total de destinat rios: 21

    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    Obs1: n„o responda essa mensagem, ela foi gerada automaticamente!
    Obs2: coment rios/sugest”es sobre as estatisticas apresentadas podem
    ser enviados em netmail para RBTStat (4:801/189) ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

    ---
    * Origin: Brain Storm BBS * http://www.bsbbs.com.br * Recife, PE (4:801/189)