• RBTStats - Mensagens Recebidas/Usrs - Areas Int - 2018-02

    From Ioram Sette@4:801/189 to All on Sat Mar 3 09:02:36 2018
    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Estat¡sticas de mensagens recebidas entre 2018-02-01 e 2018-02-28
    Grupo: Echo Fidonet Int., mensagens analisadas: 8537, bytes: 20874639 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    Quem mais enviou mensagens ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    pos msgs %msgs bytes %bytes remetente
    1 582 6.8% 1209604 5.8% Dave Drum
    2 451 5.3% 1334618 6.4% Niu Weather Processor
    3 406 4.8% 2961155 14.2% The Hockey Writers
    4 405 4.7% 336564 1.6% Software File Distributio
    5 329 3.9% 125762 0.6% Deuce
    6 201 2.4% 1175056 5.6% Htick
    7 193 2.3% 99664 0.5% Noaa Wwv Poster
    8 175 2.0% 383517 1.8% Nancy Backus
    9 172 2.0% 76202 0.4% Rswindell
    10 169 2.0% 251928 1.2% Ben Ritchey
    11 167 2.0% 106297 0.5% Daryl Stout
    12 160 1.9% 174059 0.8% Digital Man
    13 145 1.7% 638143 3.1% Iihf News
    14 144 1.7% 1003986 4.8% The Pharcyde
    15 144 1.7% 208553 1.0% Nef File Manager
    16 144 1.7% 449388 2.2% Fileocalypse
    17 140 1.6% 112852 0.5% Bill Gordon
    18 135 1.6% 352885 1.7% Ruth Haffly
    19 126 1.5% 60619 0.3% The Ifdc Filegate
    20 125 1.5% 169265 0.8% Ruth Hanschka
    21 124 1.5% 893472 4.3% Tequilamockingbird Online
    22 116 1.4% 116430 0.6% Sean Dennis
    23 108 1.3% 153174 0.7% Lee Lofaso
    24 106 1.2% 154889 0.7% Cow File Manager
    25 104 1.2% 117585 0.6% Zazz
    26 103 1.2% 483506 2.3% Spacesst Bbs
    27 100 1.2% 169714 0.8% Rbb
    28 90 1.1% 365229 1.7% Michael Loo
    29 80 0.9% 14990 0.1% Wiki.synchro.net
    30 75 0.9% 751302 3.6% Crbbs File Bot
    31 75 0.9% 145211 0.7% Bill Mcgarrity
    32 72 0.8% 222163 1.1% Htick Robot
    33 72 0.8% 176838 0.8% Hub12 Binkd Stats
    34 71 0.8% 279232 1.3% Agency Hub
    35 69 0.8% 293316 1.4% Janis Kracht
    36 68 0.8% 80405 0.4% Kk4qbn
    37 63 0.7% 66111 0.3% Tony Langdon
    38 62 0.7% 63483 0.3% Nightfox
    39 59 0.7% 107071 0.5% Decker's Heaven Hub
    40 57 0.7% 292663 1.4% Mark Lewis
    41 56 0.7% 105728 0.5% Todd Yatzook
    42 56 0.7% 83256 0.4% Marisag
    43 52 0.6% 297299 1.4% Andrew Leary
    44 49 0.6% 80056 0.4% Ldm Weather
    45 49 0.6% 38506 0.2% David Drummond
    46 48 0.6% 268942 1.3% Luke_filetosser
    47 48 0.6% 55152 0.3% Niter3
    48 48 0.6% 225251 1.1% Hub12 Mail Distribution
    49 46 0.5% 36998 0.2% Echicken
    50 44 0.5% 25540 0.1% Robert Wolfe

    N£mero total de remetentes: 324

    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    Quem mais recebeu mensagens ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    pos msgs %msgs bytes %bytes destinat rio
    1 4293 50.3% 14123695 67.7% All
    2 518 6.1% 208869 1.0% Cvs Commit
    3 452 5.3% 1336937 6.4% Wx-storm@lists.illinois.e
    4 408 4.8% 338151 1.6% All File Hounds
    5 217 2.5% 68612 0.3% Sbbs User Avatars
    6 152 1.8% 337554 1.6% Nancy Backus
    7 141 1.7% 403499 1.9% Sbl
    8 134 1.6% 351171 1.7% Ruth Haffly
    9 120 1.4% 235510 1.1% Ruth Hanschka
    10 107 1.3% 156457 0.7% Everyone
    11 100 1.2% 353569 1.7% Michael Loo
    12 100 1.2% 169714 0.8% Everyone.
    13 92 1.1% 89550 0.4% Digital Man
    14 75 0.9% 751302 3.6% File Fanatics
    15 65 0.8% 148601 0.7% Dave Drum
    16 61 0.7% 51456 0.2% Nightfox
    17 59 0.7% 64230 0.3% Lee Lofaso
    18 59 0.7% 39472 0.2% Ward Dossche
    19 55 0.6% 53679 0.3% Daryl Stout
    20 48 0.6% 74596 0.4% Gregory Deyss
    21 48 0.6% 77737 0.4% Wx-storm@listserv.illinoi
    22 46 0.5% 46386 0.2% David Drummond
    23 43 0.5% 55133 0.3% Kk4qbn
    24 39 0.5% 28127 0.1% Benny Pedersen
    25 39 0.5% 37644 0.2% Echicken
    26 36 0.4% 72880 0.3% Dale Shipp
    27 32 0.4% 32983 0.2% Michiel Van Der Vlist
    28 28 0.3% 75207 0.4% Jim Weller
    29 28 0.3% 26947 0.1% Tony Langdon
    30 28 0.3% 21653 0.1% Denn
    31 27 0.3% 17036 0.1% Tommi Koivula
    32 26 0.3% 14977 0.1% Robert Wolfe
    33 26 0.3% 20933 0.1% Mark Lewis
    34 25 0.3% 40013 0.2% Janis Kracht
    35 25 0.3% 180936 0.9% Everybody
    36 19 0.2% 20913 0.1% Martin Foster
    37 19 0.2% 17084 0.1% The Natural Philosopher
    38 19 0.2% 19683 0.1% Wilfred Van Velzen
    39 19 0.2% 13149 0.1% Nick Andre
    40 19 0.2% 29932 0.1% Bob Ackley
    41 18 0.2% 24179 0.1% Bill Mcgarrity
    42 15 0.2% 12584 0.1% Gerrit Kuehn
    43 15 0.2% 22449 0.1% Joe Mackey
    44 15 0.2% 8333 0.0% Vince Coen
    45 14 0.2% 12846 0.1% Al
    46 13 0.2% 14567 0.1% Mike Powell
    47 13 0.2% 16050 0.1% Paul Quinn
    48 13 0.2% 10671 0.1% Allen Prunty
    49 13 0.2% 12016 0.1% Bj”rn Felten
    50 12 0.1% 12524 0.1% Jeff Smith

    N£mero total de destinat rios: 217

    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    Obs1: n„o responda essa mensagem, ela foi gerada automaticamente!
    Obs2: coment rios/sugest”es sobre as estatisticas apresentadas podem
    ser enviados em netmail para RBTStat (4:801/189) ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

    ---
    * Origin: Brain Storm BBS * http://www.bsbbs.com.br * Recife, PE (4:801/189)