La bibliographie DB2 Universal Database est composée de SmartGuides, de rubriques d'aide en ligne et de manuels. La présente annexe décrit les informations disponibles et indique comment y accéder.
Le Centre d'aide et d'information livré avec DB2 pour OS/2, Windows 95 et Windows NT vous aide à accéder aux informations en ligne relatives au produit. Vous pouvez consulter des manuels DB2, afficher des informations sur les tâches et sur la résolution des incidents, visualiser des programmes exemples et avoir accès aux informations DB2 disponibles sur le Web. La section "Présentation du Centre d'aide et d'information", fournit des informations supplémentaires.
Les SmartGuides vous guident dans l'exécution de
certaines tâches d'administration en vous indiquant les étapes à
effectuer les unes après les autres. Ils sont disponibles sous OS/2,
Windows 95 et Windows NT. Le tableau ci-dessous répertorie les
différents SmartGuides.
SmartGuide | Opération concernée | Mode d'accès |
---|---|---|
Ajout de base de données | Catalogage d'une base de données sur un poste de travail client. | À partir de l'Assistant de configuration client, cliquez sur Ajout. |
Création de base de données | Création d'une base de données et exécution de certaines tâches élémentaires de configuration. |
À partir du Centre de contrôle, cliquez à l'aide du bouton droit de
la souris sur l'icône Bases de données et sélectionnez
Création->Nouveau.
|
Configuration des performances | Ajustement des performances d'une base de données avec mise à jour des paramètres de configuration par rapport à vos besoins. | À partir du Centre de contrôle, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la base de données à ajuster et sélectionnez Configuration des performances. |
Sauvegarde de base de données | Détermination, création et planification d'un plan de sauvegarde. | À partir du Centre de contrôle, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la base de données à sauvegarder et sélectionnez Sauvegarde->Sauvegarde assistée par SmartGuide. |
Restauration de base de données | Récupération d'une base de données après un incident. Ce SmartGuide vous aide à déterminer la copie de sauvegarde et les journaux à utiliser. | À partir du Centre de contrôle, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la base de données à restaurer et sélectionnez Restauration->Base de données - Opération assistée par SmartGuide. |
Création de table | Sélection des types de données de base et création d'une clé primaire pour la table. | À partir du Centre de contrôle, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône Tables et sélectionnez Création->Table - Création assistée par SmartGuide. |
Création d'espace table | Création d'un espace table. | À partir du Centre de contrôle, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône Espaces table et sélectionnez Création->Espace table - Création assistée par SmartGuide. |
Une aide en ligne est disponible pour tous les composants de DB2. Le
tableau ci-après décrit les différents types d'aide disponibles.
Type d'aide |
| Contenu | Mode d'accès | ||
---|---|---|---|---|---|
Aide sur les commandes |
| Explique la syntaxe des commandes de l'interpréteur de commandes. | À partir de l'interpréteur de commandes, en mode interactif,
entrez :
? commande où commande correspond à un mot clé ou à la commande complète. Par exemple, ? catalog permet d'afficher l'aide sur les commandes CATALOG alors que ? catalog database permet d'afficher l'aide sur la commande CATALOG DATABASE. | ||
Aide sur le Centre de contrôle |
| Décrit les tâches devant être effectuées dans une fenêtre ou un bloc-notes. L'aide fournit les informations qu'il est nécessaire de connaître et décrit comment utiliser les éléments de contrôle de fenêtre ou de bloc-notes. | À partir d'une fenêtre ou d'un bloc-notes, cliquez sur le bouton de fonction Aide ou appuyez sur la touche F1. | ||
Aide sur les messages |
| Décrit l'origine d'un message et indique l'opération devant être effectuée. | À partir de l'interpréteur de commandes, en mode interactif,
entrez :
? numéro du message où numéro du message correspond à un numéro de message correct. Par exemple, ? SQL30081 permet d'afficher l'aide sur le message SQL30081. Pour afficher l'aide écran par écran, entrez : ? XXXnnnnn | more où XXX correspond au préfixe du message (SQL, par exemple) et nnnnn au numéro du message (30081, par exemple). Pour sauvegarder l'aide sur un message dans un fichier, entrez : ? XXXnnnnn > nomfichier.suffixe où nomfichier.suffixe correspond au fichier dans lequel sauvegarder l'aide sur un message.
| ||
Aide sur le SQL |
| Décrit la syntaxe des instructions SQL. | À partir de l'interpréteur de commandes, en mode interactif,
entrez :
help instruction où instruction correspond à une instruction SQL. Par exemple, help SELECT permet d'afficher l'aide sur l'instruction SELECT. | ||
Aide sur SQLSTATE |
| Décrit les états SQL et les codes de classe. | À partir de l'interpréteur de commandes, en mode interactif,
entrez :
? sqlstate ou ? code-classe où sqlstate correspond à un code d'état SQL correct composé de cinq chiffres et code-classe à un code de classe correct composé de deux chiffres. Par exemple, ? 08003 permet d'afficher l'aide sur l'état SQL 08003 alors que ? 08 permet de visualiser l'aide sur le code de classe 08. |
Le tableau présenté ci-après répertorie les manuels DB2. Ils sont divisés en deux catégories.
La plupart des manuels sont disponibles au format HTML et PostScript. Vous pouvez également vous procurer une copie papier de ces manuels auprès d'IBM, à quelques exceptions près (reportez-vous au tableau).
Vous pouvez vous procurer des manuels DB2 et accéder aux informations de différentes manières :
sqllib/doc/html/index.htm
La page contient des descriptions des manuels DB2 et les liens correspondants. Cette page est disponible à partir de l'unité sur laquelle DB2 est installé.
Vous pouvez également ouvrir la page en cliquant deux fois sur l'icône Manuels électroniques DB2. Selon le système utilisé, cette icône est disponible à partir du dossier principal du produit ou du menu Démarrer de Windows.
Titre | Description | Références
Nom de fichier | ||
---|---|---|---|---|
Bibliographie commune | ||||
Initiation à l'administration | Décrit les principaux concepts et les tâches d'administration de base de données DB2. | SF11-0802
db2k0x50 | ||
Administration Guide | Contient les informations nécessaires à la conception, la mise en oeuvre et la mise à jour d'une base de données accessible localement ou dans un environnement client-serveur. | S10J-8157
db2d0x50 | ||
API Reference | Décrit les API et les structures de données DB2 utilisées pour gérer des bases de données. Explique comment appeler les API à partir des applications. | S10J-8167
db2b0x50 | ||
CLI Guide and Reference | Décrit comment développer des applications permettant d'accéder à des bases de données DB2 à l'aide de l'interface DB2 CLI (interface SQL d'appel compatible avec le système ODBC de Microsoft). | S10J-8159
db2l0x50 | ||
Command Reference | Explique comment utiliser l'interpréteur de commandes et fournit une description des commandes DB2 pouvant être utilisées pour gérer des bases de données. | S10J-8166
db2n0x50 | ||
DB2 Connect Enterprise Edition - Mise en route | Contient des informations sur la planification, l''installation, la configuration et l''utilisation de DB2 Connect Enterprise Edition. Contient également des informations sur l'installation et la configuration de tous les clients pris en charge. | SF11-0813
db2cyx50 | ||
DB2 Connect Personal Edition - Mise en route | Contient des informations sur planification, l'installation, la configuration et l'utilisation de DB2 Connect Personal Edition. | SF11-0805
db2c1x50 | ||
DB2 Connect User's Guide | Présente des concepts, ainsi que des informations générales et de programmation sur les produits DB2 Connect. | S10J-8163
db2c0x50 | ||
DB2 Connectivité - Informations complémentaires | Fournit des informations de référence et de configuration utiles à toute
personne souhaitant utiliser DB2 pour AS/400, DB2 pour OS/390, DB2 pour MVS ou
DB2 pour VM comme demandeurs d'applications DRDA avec les serveurs DB2
Universal Database, ainsi qu'aux personnes voulant utiliser les serveurs
d'applications DRDA avec les demandeurs d'applications DB2 Connect
(appelé auparavant DDCS).
| Aucun numéro de référence
db2h1x50 | ||
Embedded SQL Programming Guide | Fournit des informations relatives au développement d'applications accédant à des bases de données DB2 à l'aide d'instructions SQL intégrées. Ce manuel contient des remarques sur les techniques de programmation et sur les performances. | S10J-8158
db2a0x50 | ||
Glossaire | Fournit une liste de termes et de définitions relatifs à DB2.
| Aucun numéro de référence
db2t0x50 | ||
Installation et configuration de clients DB2 | Fournit des informations d'installation et de configuration pour les
composants DB2 Client Application Enabler et DB2 Software Developer's
Kit.
| Aucun numéro de référence
db2iyx50 | ||
Master Index | Constitue un véritable guide des principales rubriques contenues dans la
bibliographie DB2.
| S10J-8170
db2w0x50 | ||
Guide des messages | Contient une liste des messages et des codes renvoyés par DB2, et décrit les opérations devant être effectuées. | SF11-0816
db2m0x50 | ||
Replication Guide and Reference | Fournit des informations de planification, de configuration, d'administration et d'utilisation des outils de réplication IBM livrés avec DB2. | S95H-0999
db2e0x50 | ||
Introduction à la programmation DB2 | Décrit les différentes manières dont les applications peuvent accéder à DB2, les principales fonctions DB2 pouvant être utilisées dans les applications et indique des sources d'information détaillées pour la programmation DB2. | SF11-0803
db2u0x50 | ||
Initiation à SQL | Présente les concepts SQL et fournit des exemples concrets. | SF11-0804
db2y0x50 | ||
SQL Reference | Décrit la syntaxe des instructions SQL, les règles sémantiques et celles liées au langage. Fournit également des informations sur les incompatibilités entre versions, sur les limites des produits et les vues de catalogue. | S10J-8165
db2s0x50 | ||
System Monitor Guide and Reference | Décrit comment collecter différents types d'informations concernant la base de données et le gestionnaire de bases de données. Indique également comment exploiter les informations pour comprendre l'activité de la base de données, améliorer les performances du système et déterminer l'origine des incidents. | S10J-8164
db2f0x50 | ||
Troubleshooting Guide | Fournit des informations d'aide pour déterminer la source des erreurs, effectuer une récupération après incident et utiliser les outils de diagnostic mis à disposition par le service d'assistance DB2. | S10J-8169
db2p0x50 | ||
Nouveautés | Décrit les nouvelles fonctions et les améliorations apportées à DB2
Universal Database.
| Aucun numéro de référence
db2q0x50 | ||
Manuels spécifiques à une plateforme | ||||
Building Applications for UNIX Environments | Fournit des informations relatives à la configuration de l'environnement et présente, étape par étape, les instructions nécessaires à la compilation, à la définition des accès (BIND) et à l'exécution d'applications DB2 sur un système UNIX. | S10J-8161
db2axx50 | ||
Building Applications for Windows and OS/2 Environments | Fournit des informations relatives à la configuration de l'environnement et présente, étape par étape, les instructions nécessaires à la compilation, à la définition des accès (BIND) et à l'exécution d'applications DB2 sur un système Windows ou OS/2. | S10J-8160
db2a1x50 | ||
DB2 Extended Enterprise Edition Quick Beginnings | Présente des informations de planification, d'installation, de configuration et d'utilisation de DB2 Universal Database Extended Enterprise Edition pour AIX. | S72H-9620
db2v3x50 | ||
DB2 Universal Database Personal Edition pour Windows, OS/2 - Mise en route | Présente des informations de planification, d'installation, de configuration et d'utilisation de DB2 Universal Database Personal Edition sous OS/2, Windows 95 et Windows NT. | SF11-0798
db2i1x50 | ||
DB2 SDK for Macintosh Building Your Applications | Fournit des informations relatives à la configuration de
l'environnement et présente, étape par étape, les instructions
nécessaires à la compilation, à la définition des accès (BIND) et à
l'exécution d'applications DB2 sur un système Macintosh.
| S50H-0528
sqla7x02 | ||
DB2 SDK pour SCO OpenServer - Conception d'applications | Fournit des informations relatives à la configuration de
l'environnement et présente, étape par étape, les instructions
nécessaires à la compilation, à la définition des accès (BIND) et à
l'exécution d'applications DB2 sur un système SCO OpenServer.
| SH11-1125
sqla9x02 | ||
DB2 SDK for Silicon Graphics IRIX Building Your Applications | Fournit des informations relatives à la configuration de
l'environnement et présente, étape par étape, les instructions
nécessaires à la compilation, à la définition des accès (BIND) et à
l'exécution d'applications DB2 sur un système Silicon Graphics.
| S89H-4032
sqlaax02 | ||
DB2 SDK for SINIX Building Your Applications | Fournit des informations relatives à la configuration de
l'environnement et présente, étape par étape, les instructions
nécessaires à la compilation, à la définition des accès (BIND) et à
l'exécution d'applications DB2 sur un système SINIX.
| S50H-0530
sqla8x00 | ||
IBM DB2 Universal Database pour OS/2 Warp - Mise en route | Présente des informations de planification, d'installation, de configuration et d'utilisation de DB2 Universal Database sous OS/2. Contient également des informations sur l'installation et la configuration relatives à tous les clients pris en charge. | SF11-0795
db2i2x50 | ||
IBM DB2 Universal Database pour UNIX - Mise en route | Présente des informations de planification, d'installation, de configuration et d'utilisation de DB2 Universal Database sur des plateformes UNIX. Contient également des informations sur l'installation et la configuration relatives à tous les clients pris en charge. | SF11-0796
db2ixx50 | ||
IBM Universal Database pour Windows NT - Mise en route | Présente des informations de planification, d'installation, de configuration et d'utilisation de DB2 Universal Database sous Windows NT. Contient également des informations sur l'installation et la configuration relatives à tous les clients pris en charge. | SF11-0797
db2i6x50 |
Remarques :
Langue | Identificateur | Langue | Identificateur |
Portugais (Brésil) | B | Hongrois | H |
Bulgare | U | Italien | I |
Tchèque | X | Norvégien | N |
Danois | D | Polonais | P |
Anglais | E | Russe | R |
Finnois | Y | Slovène | L |
Français | F | Espagnol | Z |
Allemand | G | Suédois | S |
Le Centre d'aide et d'information permet d'accéder rapidement aux informations sur DB2. Il est disponible sous OS/2, Windows 95 et Windows NT. Pour l'afficher, vous devez installer les outils d'administration DB2.
En fonction du système, vous pouvez accéder au Centre d'aide et d'information à partir de l'un des éléments suivants :
Le Centre d'aide et d'information fournit les types d'informations ci-après. Cliquez sur l'onglet approprié pour afficher les informations.
Lorsque vous sélectionnez un élément apparaissant dans l'une des listes, le Centre d'aide et d'information lance un programme d'affichage de sorte que vous puissiez consulter les informations correspondantes. Selon le type d'information sélectionné, il peut s'agir du programme système d'affichage de l'aide, d'un éditeur de texte ou d'un logiciel de navigation Web.
Le Centre d'aide et d'information propose des fonctions permettant de rechercher des rubriques spécifiques tout en limitant la portée de la recherche.